Sont portées à la connaissance du public, les décisions de SNCF Réseau de déclasser du domaine public ferroviaire le terrain suivant :
- 5 juillet 2024 : Les terrains nus sis à PEYRUIS tels qu'il apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune | Lieu-dit | Références cadastrales | Surface (m²) | |
Section | Numéro | |||
04310 PEYRUIS | LA GARE | D | 1882 | 8 316 |
04310 PEYRUIS | LA GARE | D | 1883 | 1 553 |
55304310 PEYRUIS | LA GARE | D | 1884 | 68 |
04310 PEYRUIS | LA GARE | D | 1885 | 3 |
04310 PEYRUIS | LA GARE | D | 1886 | 128 |
TOTAL | 10 068 |
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture des ALPES DE HAUTE PROVENCE.
- 23 juillet 2024 : Les terrains nus sis à ANNET-SUR-MARNE tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune | Lieu-dit | Références cadastrales | Surface (m²) | |
Section | Numéro | |||
77410 Annet-sur-Marne | L’Orme du Bordeau | ZC | 190 | 694 |
77410 Annet-sur-Marne | L’Orme du Bordeau | ZC | 191 | 112 |
77410 Annet-sur-Marne | L’Orme du Bordeau | ZC | 193 | 10 |
77410 Annet-sur-Marne | L’Orme du Bordeau | ZC | 185 | 496 |
77410 Annet-sur-Marne | L’Orme du Bordeau | ZC | 186 | 121 |
77410 Annet-sur-Marne | La Belle Aurore | ZC | 182 | 2 |
77410 Annet-sur-Marne | La Belle Aurore | ZC | 178 | 75 |
77410 Annet-sur-Marne | La Belle Aurore | ZC | 179 | 263 |
77410 Annet-sur-Marne | Le Vieux Moulin | ZD | 81 | 1119 |
77410 Annet-sur-Marne | Le Vieux Moulin Sud | ZD | 82 | 830 |
TOTAL | 3722 |
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de SEINE ET MARNE.
- 23 juillet 2024 : Le terrain nu sis à CLAYE SOUILLY tel qu’il apparait dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune | Lieu-dit | Références cadastrales | Surface (m²) | |
Section | Numéro | |||
77410 CLAYE SOUILLY | D | 2479 | 59 | |
TOTAL | 59 |
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de SEINE ET MARNE.
- 25 juillet 2024 : Le terrain nu sis à GUILHERAND GRANGES tel qu’il apparait dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune | Lieu-dit | Références cadastrales | Surface (m²) | |
Section | Numéro | |||
07102 GUILHERAND | Grand-Page | AY | 292 | 76 |
TOTAL | 76 |
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l’ARDECHE.
- 30 juillet 2024 : Le terrain nu sis à NANTES tel qu’il apparait dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune | Lieu-dit | Références cadastrales | Surface (m²) | |
Section | Numéro | |||
44109 NANTES | Rue de Lourmel | WZ | 194 | 59 |
TOTAL | 59 |
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de LOIRE ATLANTIQUE.
- 30 juillet 2024 : Les terrains nus sis à DREFFEAC tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune | Lieu-dit | Références cadastrales | Surface (m²) | |
Section | Numéro | |||
44530 DREFFEAC | La Gare | ZB | 340 | 6 |
44530 DREFFEAC | La Gare | ZB | 342 | 990 |
44530 DREFFEAC | La Gare | ZB | 196 | 352 |
TOTAL | 1348 |
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de LOIRE ATLANTIQUE.
- 31 juillet 2024 : Le terrain nu sis à COURZIEU tel qu’il apparait dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune | Lieu-dit | Références cadastrales | Surface (m²) | |
Section | Numéro | |||
69067 COURZIEU | La Giraudière | AD | 389 | |
TOTAL | 389 |
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du RHONE.
Les décisions de déclassement sont disponibles, en texte intégral, sur simple demande à SNCF Réseau, 15 / 17 rue Jean-Philippe RAMEAU – CS 80001 – 93418 LA PLAINE ST DENIS CEDEX