Sont portées à la connaissance du public, les décisions de SNCF Réseau de déclasser du domaine public ferroviaire les terrains suivants :
- 12 décembre 2024 : Le terrain nu sis à LA FERTE MACE tel qu'il apparait dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune | Lieu-dit | Références cadastrales | Surface (m²) | |
Section | Numéro | |||
61168 LA FERTE MACE | Chemin de la Perrière Ouest | AK | 230 | 890 |
TOTAL | 890 |
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du département de l’ORNE.
- 12 décembre 2024 : Le terrain nu sis à SAINT-ETIENNE tel qu'il apparait dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune | Lieu-dit | Références cadastrales | Surface (m²) | |
Section | Numéro | |||
42218 SAINT- ETIENNE | Rue des Rochettes | 309 AB | 477 | 549 |
TOTAL | 549 |
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du département de LA LOIRE.
- 12 décembre 2024 : Les terrains nus sis à SAINT-ETIENNE tels qu'ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune | Lieu-dit | Références cadastrales | Surface (m²) | |
Section | Numéro | |||
42218 SAINT-ETIENNE | Pont de l’Ane | 309 AB | 478 | 7 |
42218 SAINT-ETIENNE | Rue Jean Huss | DV | 158 | 31 |
TOTAL | 38 |
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du département de LA LOIRE.
- 19 décembre 2024 : Les terrains nus sis à LES MUREAUX tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune | Lieu-dit | Références cadastrales | Surface (m²) | |
Section | Numéro | |||
78440 LES MUREAUX | Site ArianeGroup | AI | 163 | 1 045 |
78440 LES MUREAUX | Site ArianeGroup | AI | 164 | 46 |
78440 LES MUREAUX | Site ArianeGroup | AI | 165 | 86 |
78440 LES MUREAUX | Site ArianeGroup | AI | 166 | 36 |
TOTAL | 1 213 |
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du département des YVELINES.
- 19 décembre 2024 : Les terrains nus sis à SAINT-MACLOU tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune | Lieu-dit | Références cadastrales | Surface (m²) | |
Section | Numéro | |||
27210 SAINT-MACLOU | La Fosse | B | 603 | 189 |
27210 SAINT-MACLOU | La Fosse | B | 605 | 98 |
TOTAL | 287 |
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du département de l’EURE.
Les décisions de déclassement sont disponibles, en texte intégral, sur simple demande à SNCF Réseau, 15 / 17 rue Jean-Philippe RAMEAU – CS 80001 – 93418 LA PLAINE ST DENIS CEDEX