Sont portées à la connaissance du public, les décisions de SNCF Réseau de déclasser du domaine public ferroviaire les terrains suivants :
- 11 mars 2024 : Le terrain nu sis à LES MUREAUX tel qu'il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune | Lieu-dit | Références cadastrales | Surface | |
Section | Numéro | |||
LES MUREAUX | Chemin de la Nouvelle France | AB | 41 | 06 ha 76 a 80ca |
TOTAL | 06 ha 76 a 80ca |
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture des YVELINES.
- 15 mars 2024 : Les terrains nus sis à TOSSIAT tels qu'ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune | Lieu-dit | Références cadastrales | Surface (m²) | |
Section | Numéro | |||
01422 TOSSIAT | Place de la Gare | E | 742 | 3199 m² |
01422 TOSSIAT | Place de la Gare | E | 743 | 1866 m² |
TOTAL | 5065 m² |
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l’AIN.
- 20 mars 2024 : Le terrain nu sis à CAMBRONNE LES RIBECOURT tel qu'il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune | Lieu-dit | Références cadastrales | Surface (m²) | |
Section | Numéro | |||
60119 CAMBRONNE LES RIBECOURT | Champ de Louvet Sud | ZE | 24 | 108 |
TOTAL | 108 |
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l’OISE.
- 21 mars 2024 : Les terrains nus sis à MEZIN tels qu'ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Commune | Lieu-dit | Références cadastrales | Surface (m²) | |
Section | Numéro | |||
47167 MEZIN | Avenue de la Gare, lieu-dit La Rivière | K | 499 | 660 |
858 | 742 | |||
899 | 1166 | |||
900 | 232 | |||
TOTAL | 2800 |
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du LOT et GARONNE.
- 25 mars 2024 : Les terrains nus sis à OMBREE D’ANJOU tels qu'ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune | Lieu-dit | Références cadastrales | Surface | |
Section | Numéro | |||
OMBREE D’ANJOU | La Gare (Pouancé) | F | 700 (ex 683p) | 01 ha 70 a 77 ca |
OMBREE D’ANJOU | La Gare (Pouancé) | F | 509 | 00 ha 02 a 01 ca |
TOTAL | 01 ha 72 a 78 ca |
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du MAINE ET LOIRE.
- 29 mars 2024 : Les terrains nus sis à LA MULATIERE tels qu'ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune | Références cadastrales | Surface | |
Section | Numéro | ||
LA MULATIERE | AL | 45 | 140 |
LA MULATIERE | AL | 46 | 547 |
TOTAL | 687 |
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du RHONE.
- 29 mars 2024 : Le terrain nu sis à ANNEMASSE tel qu'il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune | Lieu-dit | Références cadastrales | Surface (m²) | |
Section | Numéro | |||
74012 ANNEMASSE | Avenue Emile Zola | A | 5537 | 374 m² |
TOTAL | 374 m² |
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de HAUTE SAVOIE