Sont portées à la connaissance du public, les décisions de SNCF Réseau de déclasser du domaine public ferroviaire les terrains suivants :
- 10 juin 2024 : Le terrain nu sis à SAINT BRIEUC tel qu'il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune | Lieu-dit | Références cadastrales | Surface (m2) | |
Section | Numéro | |||
SAINT BRIEUC | Boulevard Charner | CX | 553 (ex 529p) | 159 |
TOTAL | 159 |
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture des COTES D'ARMOR.
- 14 juin 2024 : Le terrain nu sis à SAINT NAZAIRE tel qu'il apparait dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune | Lieu-dit | Références cadastrales | Surface (m²) | |
Section | Numéro | |||
44 SAINT NAZAIRE | Rue Henri Gauthier | BR | 239 | 11 475 |
TOTAL | 11 475 |
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de LOIRE ATLANTIQUE.
- 17 juin 2024 : Le terrain nu sis à HALLUIN tel qu'il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune | Lieu-dit | Références cadastrales | Surface (m²) | |
Section | Numéro | |||
59279 HALLUIN | Place Pierre Sémard | AK | 1367 | 22 354 |
TOTAL | 22 354 |
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du NORD.
- 20 juin 2024 : Les terrains nus sis à AMBARES et LAGRAVE tels qu'ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune | Lieu-dit | Références cadastrales | Surface | |
Section | Numéro | |||
AMBARES / LAGRAVE | 13 Rue de Barbere | AS | 222 | 00 ha 30 a 05 ca |
13 Rue de Barbere | AS | 223 | 00 ha 01 a 55 ca | |
La Grave Ouest | AS | 202 | 00 ha 43 a 90 ca | |
Rue de Barbere | AS | 203 | 00 ha 00 a 05 ca | |
La Grave Ouest | AS | 204 | 00 ha 00 a 70 ca | |
La Grave Ouest | AS | 205 | 00 ha 00 a 30 ca | |
La Grave Ouest | AS | 207 | 00 ha 00 a 02 ca | |
La Grave Ouest | AS | 209 | 00 ha 01 a 52 ca | |
La Grave Ouest | AS | 211 | 00 ha 09 a 80 ca | |
17 Rue de Barbere | AS | 214 | 00 ha 40 a 64 ca | |
Rue de Barbere | AS | 215 | 00 ha 09 a 60 ca | |
La Grave Ouest | AS | 217 | 00 ha 00 a 03 ca | |
La Grave Ouest | AS | 219 | 00 ha 04 a 38 ca | |
TOTAL | 01 ha 42 a 54 ca |
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la GIRONDE.
- 21 juin 2024 : Le terrain nu sis à DRANCY tel qu'il apparait dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune | Lieu-dit | Références cadastrales | Surface | |
Section | Numéro | |||
93029 DRANCY | 3 rue Racine | OQ | 37 | 367 |
TOTAL | 367 |
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de SEINE-SAINT-DENIS.