Sont portées à la connaissance du public, les décisions de SNCF Réseau de déclasser du domaine public ferroviaire les terrains suivants :
- 4 septembre 2024 : Le terrain nu sis à STAINS tel qu’il apparait dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune | Lieu-dit | Références cadastrales | Surface (m²) | |
Section | Numéro | |||
93240 STAINS | 3 rue Gambetta | OK | 473 | 208 |
TOTAL | 208 |
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de SEINE SAINT DENIS.
- 10 septembre 2024 : Le terrain nu sis à SERRIERES tel qu’il apparait dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune | Lieu-dit | Références cadastrales | Surface (m²) | |
Section | Numéro | |||
07313 SERRIERES | rue du Cerf | AD | 777 | 118 |
TOTAL | 118 |
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l’ARDECHE.
- 12 septembre 2024 : Les terrains nus sis à ROYNAC, EURRE, ESPELUCHE tels qu’ils apparaissent dans les tableaux ci-dessous :
Code INSEE Commune | Références cadastrales | Surface (m²) | |
Section | Numéro | ||
ROYNAC 26287 | F | 286 | 930 |
ROYNAC 26287 | F | 290 | 1 069 |
ROYNAC 26287 | F | 292 | 3 282 |
ROYNAC 26287 | ZC | 7 | 7 420 |
ROYNAC 26287 | ZA | 38 | 6 020 |
TOTAL | 18 721 |
Code INSEE Commune | Références cadastrales | Surface (m²) | |
Section | Numéro | ||
ROYNAC 26287 | A | 147 | 60 890 m² |
ROYNAC 26287 | A | 492 | 6 931 m² |
ROYNAC 26287 | A | 532 | 1 950 m² |
ROYNAC 26287 | A | 533 | 2 266 m² |
ROYNAC 26287 | A | 542 | 6 916 m² |
ROYNAC 26287 | A | 610 (ex 543) | 16 528 m² |
ROYNAC 26287 | A | 573 | 6 273 m² |
ROYNAC 26287 | A | 616 (ex 586) | 210 m² |
ROYNAC 26287 | A | 617 (ex 587) | 1 139 m² |
ROYNAC 26287 | A | 619 (ex 588) | 2 686 m² |
ROYNAC 26287 | A | 495 | 5 613 m² |
ROYNAC 26287 | A | 172 | 2 440 m² |
ROYNAC 26287 | A | 490 | 31 m² |
ROYNAC 26287 | A | 499 | 1 739 m² |
ROYNAC 26287 | A | 170 | 2 040 m² |
ROYNAC 26287 | A | 540 | 443 m² |
ROYNAC 26287 | A | 165 | 1 410 m² |
TOTAL | 119 505 m² |
Code INSEE Commune | Références cadastrales | Surface (m²) | |
Section | Numéro | ||
ROYNAC 26287 | A | 573 | 6 273 |
ROYNAC 26287 | A | 484 | 1 330 |
ROYNAC 26287 | A | 483 | 70 |
ROYNAC 26287 | A | 576 | 3 140 |
ROYNAC 26287 | A | 577 | 1 245 |
ROYNAC 26287 | A | 613 (ex 579) | 24 486 |
ROYNAC 26287 | G | 504 (ex 433) | 229 |
ROYNAC 26287 | G | 506 (ex 435) | 171 |
ROYNAC 26287 | ZC | 69 (ex 1) | 17 043 |
ROYNAC 26287 | ZH | 32 | 3 020 |
EURRE 26125 | YA | 17 | 210 |
EURRE 26125 | YB | 58 | 8 563 |
EURRE 26125 | YH | 28 | 4 728 |
EURRE 26125 | YH | 88 | 3 267 |
EURRE 26125 | YH | 96 | 4 319 |
EURRE 26125 | ZW | 5 | 4 208 |
ESPELUCHE | ZI | 14 | 3 280 |
TOTAL | 91 581 |
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la DROME.
Les décisions de déclassement sont disponibles, en texte intégral, sur simple demande à SNCF Réseau, 15 / 17 rue Jean-Philippe RAMEAU – CS 80001 – 93418 LA PLAINE ST DENIS CEDEX