Sont portées à la connaissance du public, les décisions de SNCF Réseau de déclasser du domaine public ferroviaire les terrains suivants :
- 4 novembre 2024 : Les terrains nus sis à NANTERRE tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune | Lieu-dit | Références cadastrales | Surface (m²) | |
Section | Numéro | |||
92200 NANTERRE | Entre la rue François Hanriot et la rue Edouard Colonne | AG | 222 | 5 536 |
92200 NANTERRE | Entre la rue François Hanriot et la rue Edouard Colonne | AG | 231 | 47 |
92200 NANTERRE | Entre la rue François Hanriot et la rue Edouard Colonne | AG | 228pa | 8 261 |
92200 NANTERRE | Entre la rue François Hanriot et la rue Edouard Colonne | AH | 580pa | 16 |
92200 NANTERRE | Entre la rue François Hanriot et la rue Edouard Colonne | AG | 232 | 682 |
92200 NANTERRE | Entre la rue François Hanriot et la rue Edouard Colonne | AH | 580pc | 431 |
92200 NANTERRE | Rue Nouvelle | AG | 213pa | 6 811 |
TOTAL | 21 784 |
Code INSEE Commune | Lieu-dit | Références cadastrales | Surface (m²) | |
Section | Numéro | |||
92200 NANTERRE | Entre la rue François Hanriot et la rue Edouard Colonne | AG | 228pb | 2 025 |
TOTAL | 2 025 |
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du département de HAUTS-DE-SEINE.
- 7 novembre 2024 : Le terrain nu sis à COMMER tel qu'il apparait dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune | Lieu-dit | Références cadastrales | Surface (m²) | |
Section | Numéro | |||
53072 COMMER | La Gare | B | 1415 | 294 |
TOTAL | 294 |
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du département de MAYENNE.
- 7 novembre 2024 : Le terrain nu sis à CHALONS DU MAINE tel qu'il apparait dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune | Lieu-dit | Références cadastrales | Surface (m²) | |
Section | Numéro | |||
53049 CHALONS DU MAINE | Chemin de fer | ZD | 68 | 1 705 |
TOTAL | 1 705 |
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du département de MAYENNE
- 7 novembre 2024 : Les terrains nus sis à ARC-LES-GRAY tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune | Lieu-dit | Références cadastrales | Surface (m²) | |
Section | Numéro | |||
70026 ARC-LES-GRAY | Rue Louis Chauveau / Avenue des Parcs | AD | 251 | 13 109 |
70026 ARC-LES-GRAY | Rue Louis Chauveau / Avenue des Parcs | AD | 253 | 97 |
70026 ARC-LES-GRAY | Rue Louis Chauveau / Avenue des Parcs | AD | 254 | 3 687 |
70026 ARC-LES-GRAY | Rue Louis Chauveau / Avenue des Parcs | AD | 256 | 1 051 |
TOTAL | 17 944 |
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du département de HAUTE-SAONE.
Les décisions de déclassement sont disponibles, en texte intégral, sur simple demande à SNCF Réseau, 15 / 17 rue Jean-Philippe RAMEAU – CS 80001 – 93418 LA PLAINE ST DENIS CEDEX